Pored velike prisutnosti na našem tržištu, sve je veći obim proizvodnje pvc stolarije namenjen izvozu u Evropsku uniju, tačnije na tržište Grčke, Mađarske i Rumunije. U tom smislu, svi naši proizvodi ispunjavaju izuzetno visoke standarde EU u pogledu kvaliteta materijala, kada je reč o bezbednoj upotrebi i uticaju na zdravlje ljudi. Kao poseban zahtev predstavlja energetska efikasnost koja podrazumeva toplotnu i zvučnu izolaciju građevinskih objekata. Na osnovu toga tj. stepena energetske efikasnosti možete izabrati pvc stolariju iz naše tri linije proizvoda:
ECONOMIC linija PVC stolarije je najpovoljnija i najprodavanija na našem tržištu. Ispunjava sve današnje zahteve, proizvedena po evropskim standardima i dobitnik je Oskara popularnosti za najprodavaniju stolariju i za najbolji odnos kvalitet - cena.
Napravljena je od šestokomornih WEISS profila, nemačkih WINKHOUSE okova i svih vrsta dvoslojnog stakla (po želji kupca).
Profili mogu biti u beloj boji ili u boji drveta po želji kupca.
Odlična termička i zvučna izolacija.
Sertifikati
Izveštaj o ispitivanju Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Garancija je 10 godina.
PRESTIGE linija je namenjena kupcima koji traže vrhunski kvalitet i trajnost.
Original nemački profili i nemački okov. Vrhunski kvalitet po veoma pristupačnoj ceni.
Termička i zvučna izolacija po evropskom standardu.
Energetski razred A
Profil
SALAMANDER model BLUEVOLUTION BRÜGMANN širine 73 mm sa dvа uvučena dihtunga specijalne konstrukcije, trajno elastični, koji uspešno sprečavaju prodor vode, vetra, visoke i niske temperature. Petokomorni, termoizolacija profila Uf=1.4 W/gmK, Otporan na štetne uticaje atmosfere. Ekološki – bez dodataka olova. U beloj boji i boje-teksture drveta.
Okov
WINKHOUSE - okov renomiranog Nemačkog proizvođača sa garancijom od 20,000 otvaranja.
Staklo
Dvoslojno – Troslojno (po želji kupca).
Niskoemisiono punjeno argonom, visokoenergetsko staklo, često označavano kao Low-E jeste staklo presvučeno tankim Metalik filmom u cilju poboljšanja termičkih svojstava. Metalik film reflektuje toplotu natrag u pravcu njenog izvora, nanešeni film smanjuje prohodnost toplotnih zraka kroz staklo dok istovremeno propušta svetlost.
Standardna termoizolacija 2-slojnog LOW-E izostaklo širine 24mm, Ug=1.1W/gmK.
Zahtevana termoizolacija energo razred B, 3-slojnog LOW-E izostaklo širine 36mm, Ug=0.6 W/gmK.
Visoko zahtevana termoizolacija energo razred A, širina stakla do 40mm, Ug=0.5 W/gmK.
Ojačanje
Ram i krilo ojačani prema potrebama statike, čeličnim, pocinkovanim profilom 1,5 mm.
Sertifikati
Izvestaj jedinog ovlašćenog Instituta u Srbiji za ispitivanje toplotne i zvučne efikasnosti IMS Beograd.
SALAMANDER profili se proizvode isključivo u Nemačkoj i što je vrlo bitno od nerecikliranog materijala.
Garancija je 10 godina.
Garancija je 10 godina.
Linija namenjena kupcima koji žele beskompromisan kvalitet i visoku energetsku efikasnost.
Novi šestokomorni profili BLUE EVOLUTION 82 već na prvi pogled ostavljaju utisak kvaliteta i sigurnosti.
Osim toga ulepšaće vaš prostor i boravak će vam učiniti prijatnijim.
Opšte
Energoštedljiv razred A
Postojanost boja
Provetravanje (Air-Cntroller)
Stabilnost
Lako održavanje
Najbolji odnos kvaliteta i cene
Profil MD
SALAMANDER BLUEVOLUTION 82, Ekstrudiran od tvrdog PVC-a, površina rama i krila u dve ravni “smaknuto’’ sa blago zaobljenim ivicama, šestokomorni
Širina štoka 82 mm
Termoizolacija profila Uf=1.0W/gmk
Energoštedljiv - energo razred A
Otporan na štetne atmosferske uticaje
Ekološki - bez dodatka olova
Dodatni profil: proširenje spojnica, okapnica i slično.
Bela boja i boje – teksture drveta
Prednja komora
Uvećana prednja komora za efikasno odvodjenje vode i kondenza.
Ojačanje
Ram i krilo ojačani prema potrebama statike čeličnim pocinkovanim profilom debljine 1.5 mm.
Ojačanje zadnjih komora za efikasno povećavanje sila pritezanja šarke, naročito važno kod ugradnje 3 – slojnih stakala.
Okov
Protivprovalni okov. Ovakav okov osigurava kvalitetno zatvaranje, provetravanje, i štiti od provale, zadovoljava VK1 i VK2 standarde.
Staklo
Standardna termoizolacija 2-slojnog LOW-E izostaklo širine 24 mm, Ug=1.1 W/gmk.
Zahtevana termoizolacija energo razred B, 3-slojnog LOW-E izostaklo širine 36 mm, Ug=0.6 W/gmk.
Visoko zahtevana termoizolacija energo razred A, širina stakla do 44 mm, Ug=0.5 W/gmk
(videti tablicu EnEV propisa o uštedi energije).
Garancija je 10 godina.
Garancija je 10 godina.
CENOVNIK PVC STOLARIJE
*Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om.
Jednokrilni PVC prozori
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
520 mm x 600 mm | 4,305 | 4,915 | 5,903 |
600 mm x 600 mm | 4,674 | 5,314 | 6,395 |
600 mm x 800 mm | 6,150 | 7,041 | 8,486 |
800 mm x 800 mm | 6,642 | 7,572 | 9,101 |
800 mm x 1000 mm | 8,241 | 9,432 | 11,315 |
800 mm x 1200 mm | 8,610 | 9,830 | 10,700 |
800 mm x 1400 mm | 9,594 | 11,026 | 11,807 |
1000 mm x 1000 mm | 7,626 | 8,767 | 13,406 |
1000 mm x 1200 mm | 9,717 | 11,159 | 14.513 |
1000 mm x 1400 mm | 10,578 | 12,221 | 13,283 |
1200 mm x 1200 mm | 10,578 | 12,088 | 14,759 |
1200 mm x 1400 mm | 11,685 | 13,417 | 16,111 |
1400 mm x 1400 mm | 12,423 | 14,214 | 17,095 |
Dvokrilni PVC prozori sa lažnom prečkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
1200 mm x 1200 mm | 13,530 | 15,542 | 18,694 |
1200 mm x 1400 mm | 14,268 | 16,339 | 19,801 |
1400 mm x 1200 mm | 14,637 | 16,871 | 20,293 |
1400 mm x 1400 mm | 15,375 | 17,668 | 21,400 |
1600 mm x 1200 mm | 14,637 | 16,871 | 20,662 |
1600 mm x 1400 mm | 15,867 | 18,199 | 22,753 |
1800 mm x 1200 mm | 15,867 | 18,199 | 22,138 |
1800 mm x 1400 mm | 16,851 | 19,395 | 24,352 |
2000 mm x 1200 mm | 18,081 | 20,723 | 24,967 |
2000 mm x 1400 mm | 19,803 | 22,716 | 27,303 |
Dvokrilni PVC prozori sa „T” prečkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
1400 mm x 1200 mm | 14.637 | 16,871 | 20,293 |
1400 mm x 1400 mm | 17,097 | 19,129 | 22,999 |
1600 mm x 1200 mm | 15,744 | 18,066 | 21,769 |
1600 mm x 1400 mm | 16,851 | 19,395 | 23,737 |
1800 mm x 1200 mm | 16,728 | 19,262 | 23,245 |
1800 mm x 1400 mm | 17,958 | 20,590 | 25,335 |
2000 mm x 1200 mm | 20,295 | 23,380 | 28,164 |
2000 mm x 1400 mm | 21,279 | 24,443 | 29,394 |
Jednokrilna PVC balkonska vrata
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
700 mm x 2100 mm | 13,528 | 15,542 | 18,694 |
800 mm x 2000 mm | 13,528 | 15,542 | 18,694 |
800 mm x 2100 mm | 13,296 | 15,277 | 18,448 |
900 mm x 2100 mm | 14,568 | 16,738 | 20,170 |
800 mm x 2200 mm | 14,568 | 16,738 | 20,170 |
Dvokrilna PVC balkonska vrata
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
1400 mm x 2100 mm | 22,263 | 25,638 | 30,870 |
1600 mm x 2100 mm | 25,707 | 29,490 | 35,543 |
1800 mm x 2100 mm | 26,814 | 30,819 | 37,142 |
PVC sobna vrata bez stakla
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
700 mm x 2000 mm | 14,760 | 17,004 | 20,457 |
800 mm x 2000 mm | 14,760 | 17,004 | 20,457 |
900 mm x 2000 mm | 15,744 | 18,066 | 21,741 |
1000 mm x 2000 mm | 16,236 | 18,598 | 21,741 |
PVC sobna vrata sa staklom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
700 mm x 2000 mm | 15,006 | 17,269 | 20,778 |
800 mm x 2000 mm | 15,006 | 17,269 | 20,778 |
900 mm x 2000 mm | 15,990 | 18,332 | 22,063 |
1000 mm x 2000 mm | 16,482 | 18,996 | 22,860 |
Jednokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
1000 mm x 2000 mm | 22,315 | 25,638 | 30,870 |
1000 mm x 2100 mm | 22,430 | 25,771 | 30,993 |
1100 mm x 2100 mm | 22,777 | 26,169 | 31,485 |
Dvokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
1300 mm x 2100 mm | 29,766 | 34,140 | 41,570 |
1400 mm x 2100 mm | 30,012 | 34,538 | 43,046 |
Jednokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
1000 mm x 2000 mm | 28,905 | 33,210 | 39,971 |
1000 mm x 2100 mm | 28,905 | 33,210 | 39,971 |
1100 mm x 2100 mm | 28,905 | 33,210 | 39,971 |
Dvokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PRESTIGE LINE | EXCLUSIVE LINE |
---|---|---|---|
1300 mm x 2100 mm | 41,328 | 47,424 | 57,066 |
1400 mm x 2100 mm | 41,328 | 47,424 | 57,066 |
1600 mm x 2100 mm | 42,435 | 48,752 | 58,665 |
Montaža i demontaža
Za naše kupce vršimo kompletnu uslugu montaže novih prozora i vrata, i demontaže starih. Usluga montaže prozora iznosi 10€, montaža vrata 20€, a demontaža iznosi 10€ po otvoru.